LDPE塑胶颗粒 M4150 台湾亚聚
LDPE M4150 台湾亚聚
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.917 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 3.5 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 45 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.002 | % | |
燃烧性(率) | UL94 | hb | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 46 | ℃(℉) | |
熔点 | 102 | ℃(℉) | ||
加工温度 | 230 | °C | ||
200 | °C | |||
210 | °C | |||
190 | °C | |||
模具温度 | 70 | °C | ||
熔体温度 | 260 | °C |
展开全文
相关产品